Showing first 25 of 1,413 vehicles.

See all
Year Make Model Trim Color Row On lot
1999 Toyota Rav4 6 3 days
2001 Ford Focus SE 74 3 days
2002 Chevrolet Venture Economy 54 3 days
2003 Toyota Echo 6 3 days
2003 Saturn Vue 53 3 days
2004 Chevrolet Malibu LS 54 3 days
2004 Honda Civic DX-VP 6 3 days
2005 Ford Taurus SE 74 3 days
2005 Ford Escape XLT 74 3 days
2005 Nissan Altima 6 3 days
2005 Toyota Echo 6 3 days
2006 Pontiac Torrent 54 3 days
2007 Chevrolet Uplander LS 54 3 days
2007 Honda Cr-V EX-L 6 3 days
2008 Nissan Rogue 6 3 days
2008 Chevrolet Cobalt Base 54 3 days
2009 Mazda Tribute 6 3 days
2009 Volkswagen Tiguan 4Motion 6 3 days
2010 Hyundai Santa Fe SE 6 3 days
2011 Chevrolet Cruze LT 54 3 days
2011 Chevrolet Malibu 2LT 54 3 days
2011 Ford Fiesta SE 74 3 days
2012 Chevrolet Equinox 2LT 54 3 days
2013 Ford Focus SE 74 3 days
2013 Kia Sorento Base / LX 6 3 days